Ramah Lingkungan, Ringkas dan Ringan
| Efisiensi | : IE3, IE4 |
| Tinggi Poros | : 180 ~ 250 |
| Nilai Daya | : kelas 200V: 0,75 hingga 110kW / kelas 400V: 0,75 hingga 630kW |
| Nilai Tegangan | : kelas 200V: kelas 200V / 400V: 400V |
| Nilai Torsi, Gaya Umpan | : 6.2 ~ 4650N.m |
| Kemampuan kelebihan beban | : 150% 60 detik |
| Tingkat Perlindungan | : IP44 |
| Tipe Pendingin | : Tertutup Sempurna, Pendinginan Kipas |
| Perekam | : Resolver: 4,096 P/R, Perekam Optik: 1,024 P/R |
| Tipe konstruksi | : Kaki-kaki |
| Isolasi | : 155(F) |
| Sistem & Solusi terkait | : Plastik |
